Квадрат стальной 32 мм Х12МФ ГОСТ 5950-2000 калиброванный в Санкт-Петербурге
Купить
163 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- НТДГОСТ 5950-2000
- МаркаХ12МФ
- Ширина, мм32
- Типкалиброванный
| НТД | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной 65 мм 12Г2С ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | ГОСТ 19281-2014 | 294 ₽/кг. | Просмотр | |
| Квадрат стальной 58 мм 12Г2С ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | ГОСТ 19281-2014 | 183 ₽/кг. | Просмотр | |
| Квадрат стальной 55 мм 12Г2С ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | ГОСТ 19281-2014 | 189 ₽/кг. | Просмотр | |
| Квадрат стальной 48 мм 12Г2С ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | ГОСТ 19281-2014 | 245 ₽/кг. | Просмотр | |
| Квадрат стальной 42 мм 12Г2С ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | ГОСТ 19281-2014 | 289 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.